Data Source: Weather Underground BestForecast
Descriptive Forecast Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
---|---|---|---|---|
Temp | Dew Point | 24 | 23 | 30 | 20 | 29 | 22 | 25 | 23 |
Angin | 7 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 13 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 3 km/h Arah Selatan | 6 km/h Arah Barat |
Kelembaban | 93% | 55% | 67% | 89% |
Chance of Precip. | 0% | 0% | 30% | 30% |
Hamparan Awan | 17% | 34% | 43% | 65% |
Kondisi | Kabut | Mendung Sebagian | Diperkirakan Badai Petir | Diperkirakan Badai Petir |
Matahari Terbit & Matahari Tenggelam | 6:09 AM 6:11 PM |
Data Source: Weather Underground BestForecast
Descriptive Forecast Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
---|---|---|---|---|
Temp | Dew Point | 24 | 23 | 30 | 22 | 29 | 20 | 25 | 23 |
Angin | 7 km/h Arah Selatan | 15 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 5 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 7 km/h Arah Selatan |
Kelembaban | 94% | 60% | 59% | 88% |
Chance of Precip. | 0% | 10% | 20% | 20% |
Hamparan Awan | 4% | 48% | 51% | 42% |
Kondisi | Kabut | Mendung Sebagian | Diperkirakan Badai Petir | Diperkirakan Badai Petir |
Matahari Terbit & Matahari Tenggelam | 6:09 AM 6:11 PM |
Data Source: Weather Underground BestForecast
Descriptive Forecast Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
---|---|---|---|---|
Temp | Dew Point | 23 | 23 | 31 | 21 | 30 | 19 | 25 | 22 |
Angin | 7 km/h Arah Selatan | 12 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 5 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 5 km/h Arah Tenggara |
Kelembaban | 94% | 55% | 53% | 82% |
Chance of Precip. | 0% | 0% | 20% | 0% |
Hamparan Awan | 58% | 70% | 75% | 26% |
Kondisi | Kabut | Mendung Merata | Diperkirakan Badai Petir | Mendung Sebagian |
Matahari Terbit & Matahari Tenggelam | 6:09 AM 6:11 PM |
Data Source: Weather Underground BestForecast
Descriptive Forecast Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
---|---|---|---|---|
Temp | Dew Point | 24 | 22 | 31 | 21 | 30 | 20 | 25 | 22 |
Angin | 8 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 13 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 5 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 4 km/h Dari Selatan ke Tenggara |
Kelembaban | 90% | 55% | 55% | 82% |
Chance of Precip. | 0% | 0% | 20% | 0% |
Hamparan Awan | 41% | 33% | 50% | 47% |
Kondisi | Mendung Sebagian | Mendung Sebagian | Diperkirakan Badai Petir | Mendung Sebagian |
Matahari Terbit & Matahari Tenggelam | 6:09 AM 6:11 PM |
Data Source: Weather Underground BestForecast
Descriptive Forecast Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
---|---|---|---|---|
Temp | Dew Point | 24 | 22 | 30 | 19 | 30 | 18 | 25 | 21 |
Angin | 7 km/h Arah Selatan | 14 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 8 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 3 km/h Arah Timur |
Kelembaban | 90% | 51% | 48% | 78% |
Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hamparan Awan | 37% | 41% | 57% | 40% |
Kondisi | Mendung Sebagian | Mendung Sebagian | Mendung Sebagian | Mendung Sebagian |
Matahari Terbit & Matahari Tenggelam | 6:10 AM 6:12 PM |
Data Source: Weather Underground BestForecast
Descriptive Forecast Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
---|---|---|---|---|
Temp | Dew Point | 23 | 21 | 30 | 19 | 30 | 18 | 26 | 23 |
Angin | 9 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 13 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 8 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 6 km/h Arah Tenggara |
Kelembaban | 88% | 51% | 49% | 79% |
Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 0% |
Hamparan Awan | 3% | 71% | 92% | 97% |
Kondisi | Cerah | Mendung Merata | Berawan | Berawan |
Matahari Terbit & Matahari Tenggelam | 6:10 AM 6:12 PM |
Data Source: Weather Underground BestForecast
Descriptive Forecast Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
---|---|---|---|---|
Temp | Dew Point | 24 | 22 | 31 | 18 | 29 | 20 | 25 | 22 |
Angin | 9 km/h Arah Selatan | 11 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 5 km/h Arah Tenggara | 4 km/h Arah Tenggara |
Kelembaban | 87% | 48% | 57% | 88% |
Chance of Precip. | 0% | 10% | 20% | 0% |
Hamparan Awan | 55% | 83% | 81% | 48% |
Kondisi | Mendung Sebagian | Mendung Merata | Diperkirakan Badai Petir | Mendung Sebagian |
Matahari Terbit & Matahari Tenggelam | 6:10 AM 6:12 PM |
Data Source: Weather Underground BestForecast
Descriptive Forecast Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
---|---|---|---|---|
Temp | Dew Point | 24 | 23 | 32 | 20 | 28 | 20 | 25 | 22 |
Angin | 5 km/h Dari Selatan ke Tenggara | 7 km/h Arah Tenggara | 7 km/h Dari Timur ke Tenggara | 4 km/h Arah Tenggara |
Kelembaban | 92% | 49% | 64% | 88% |
Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
Hamparan Awan | 88% | 80% | 46% | 48% |
Kondisi | Mendung Merata | Mendung Merata | Mendung Sebagian | Mendung Sebagian |
Matahari Terbit & Matahari Tenggelam | 6:10 AM 6:12 PM |